
Quelles sont les nouveautés et les futures fonctionnalités de notre CRM ?
Les fonctionnalités en cours de développement
Date de la demande | Priorité | Description |
---|---|---|
04/04/2022 | Haute | Statistiques des villes : Fusion des anciennes communes |
12/04/2022 | Moyenne | Statistiques des valeurs immobilières – Vérification des communes comportant un lien vers MeilleursAgents erroné |
20/06/2022 | Basse | Administrateur - Permettre d'accéder aux différents rôles sans devoir se déconnecter |
28/07/2022 | Haute | Procédure - Rédaction d'une procédure de relance des serveurs en cas d'anomalie serveur |
17/08/2022 | Haute | Contacts - Modifier le formatage des téléphones pour une meilleure lisibilité |
26/08/2022 | Moyenne | Filtres Instruction - Correction d'un bug au niveau du choix des dates et des données clés du projet |
26/08/2022 | Moyenne | Informations communes - Permettre aux utilisateurs de modifier les informations des maires |
26/08/2022 | Moyenne | Départements - Afficher une carte regroupant les communes en discussion par département |
12/09/2022 | Basse | Communes - Ajout d'un onglet "Commentaires et actions" |
12/09/2022 | Basse | Communes - Filtrer les actions à réaliser par fil d'actualité |
12/09/2022 | Haute | Mobiles - Revoir l'accessibilité des pages au format Responsive |
Les dernières fonctionnalités déployées (12 septembre 2022)
Date de la demande | Date de fin | Priorité | Description |
---|---|---|---|
17/08/2022 | 12/09/2022 | Moyenne | Filtres - Permettre aux utilisateurs de modifier les colonnes et d'enregistrer des vues d'affichage |
22/08/2022 | 12/09/2022 | Moyenne | Départements - Création d'une page récapitulatif des départements et des communes en discussion |
22/08/2022 | 12/09/2022 | Moyenne | Départements - Lister les actions à réaliser au niveau des départements |
26/08/2022 | 12/09/2022 | Moyenne | Commentaires - Remonter le bouton "Afficher tous les commentaires" |
26/08/2022 | 12/09/2022 | Moyenne | Commentaires - Suppression de la timeline pour gain de place |
26/08/2022 | 12/09/2022 | Moyenne | Actions à réaliser départements- Création d'une page récapitulative des actions à réaliser |
26/08/2022 | 12/09/2022 | Haute | Filtres - Résolution d'un bug - Champs Développeur d'affaires qui contient plusieurs fois les mêmes valeurs |
26/08/2022 | 12/09/2022 | Basse | Page MAJ - Ajout d'un bouton dans le menu du CRM, permettant d'accéder à cette page |
26/08/2022 | 12/09/2022 | Moyenne | Notifications - Mettre en valeur par défaut, la réception des alertes, uniquement via le centre de notifications |
26/08/2022 | 12/09/2022 | Moyenne | Notifications - Améliorer la gestion des notifications par email et centre de notifications |
26/08/2022 | 12/09/2022 | Moyenne | Actions à réaliser communes - Création d'une page récapitulative des actions à réaliser |
26/08/2022 | 12/09/2022 | Basse | Départements - Modifications du nommage des boutons |
Les fonctionnalités déployées précédemment
Le 26 août 2022
Date de la demande | Date de fin | Priorité | Description |
---|---|---|---|
27/07/2022 | 26/08/2022 | Basse | Notifications - Permettre à l'utilisateur de fermer la notification sans devoir attendre sa disparition |
28/07/2022 | 26/08/2022 | Moyenne | Commentaires - Simplifier l'affichage de tous les commentaires d'une commune |
28/07/2022 | 26/08/2022 | Moyenne | Filtre prédéfinis - Modification de l'ordre des boutons |
22/08/2022 | 26/08/2022 | Haute | Page d'accueil - Ajouter un bloc-notes permettant la prise de note libre |
17/08/2022 | 26/08/2022 | Basse | Galerie médias - Résolution d'un bug au niveau du défilement des médias via les touches du clavier |
22/08/2022 | 26/08/2022 | Moyenne | Départements - Afficher le nombre de communes en discussion sur une carte de France |
22/08/2022 | 26/08/2022 | Haute | Notifications - Modification des contenus email/notifications au niveau des notifications concernant les départements |
22/08/2022 | 26/08/2022 | Haute | Page d'accueil - Résolution d'un bug au niveau de l'affichage des 10 dernières communes |
Le 19 août 2022
Date de la demande | Date de fin | Priorité | Description |
---|---|---|---|
03/06/2022 | 19/08/2022 | Moyenne | Page d'accueil rôle Direction - Résolution d'un bug de filtre sur les tableaux |
20/06/2022 | 19/08/2022 | Moyenne | Filtre Direction – Ajout de filtres par date et résolution de bug de calcul |
03/06/2022 | 19/08/2022 | Moyenne | Filtre sur Cartes – Ajout d’une fonctionnalité de filtres des communes sur carte de France |
05/04/2022 | 19/08/2022 | Haute | Fonctionnalités de commentaires avancées – Fonctionnalités majeures permettant de demander des actions à réaliser aux différents services |
11/05/2022 | 19/08/2022 | Basse | Fonctionnalités de filtres avancées – Mise en place de filtres pré-définis et enregistrés |
25/05/2022 | 19/08/2022 | Moyenne | Fonctionnalités galeries : permettre aux utilisateurs de voir les photos/vidéos/PDF sans nécessité de les télécharger |
27/06/2022 | 19/08/2022 | Moyenne | Fonctionnalités de notification : Mise en place d’un centre de notification pour être alerté lorsque de nouvelles actions ont été réalisées (ajout d’un fichier, mise à jour des données d’une vile etc) |
27/07/2022 | 19/08/2022 | Haute | Galerie de fichiers - Rendre les fichiers .PNG lisibles |
28/07/2022 | 19/08/2022 | Moyenne | Départements - Création d'une page par département pour suivre les actions auprès des conseils départementaux |
28/07/2022 | 19/08/2022 | Moyenne | Notifications - Permettre aux utilisateurs de choisir leur paramètres de notifications |
28/07/2022 | 19/08/2022 | Haute | Cartes - Refonte de l'ensemble des calques des départements (KML), permettant l'exploitation sur les cartes. |
Le 15 juillet 2022
- Fichiers du projet – Ajout d’une colonne pour identifier l’utilisateur qui a importé un fichier
- Terrain – Modification des champs nécessitant des valeurs décimales et monétaire (profondeur du fil d’eau et les champs de prix)
- Côté administrateur – Mise en place d’alerte en cas de stockage insuffisant sur nos serveurs
- Côté administrateur – Mise en place d’alerte lorsqu’un utilisateur atterit sur une page d’erreur
- Filtre Instruction – Ajout de filtres et de colonnes permettant d’identifier les communes qui ont des commentaires
Le 30 juin 2022
- Coordonnées du projet – Lors de la création d’un nouveau contact, identifier grâce au titre l’interlocuteur en cours de création
- Filtre Prospection – Ajout des colonnes email permettant d’exporter ces valeurs au format .xls
- Filtre Direction – Ajout de nouveaux filtres de dates (semaine en cours, semaine dernière et deux dernières semaines)
- Côté administrateur – Simplification des autorisations d’accès utilisateurs à l’aide d’une page qui centralise les nouvelles demandes
- Côté administrateur – Pour chaque nouvelles demandes validées, ajout d’un champ Date de validation